T3- und T4-Zyklen

Wir werden zunächst Richtlinien für die Verwendung von T4 bereitstellen, gefolgt von separaten Richtlinien für die Verwendung von T3. Der erste Zyklus, der in beiden Kategorien aufgeführt wird, ist für die unabhängige Einnahme von T4/T3 gedacht, der zweite Zyklus für diejenigen, die es mit anabolen Steroiden kombinieren.
Der erste Zyklus eignet sich für diejenigen, die einfach nur abnehmen möchten, während der zweite Zyklus für diejenigen geeignet ist, die ihr ästhetisches Erscheinungsbild verbessern möchten.
Isolierter T4-Zyklus (12-16 Wochen)
Wenn Sie T4 isoliert über einen Zeitraum von 12 - 16 Wochen einnehmen, sollten Sie es wie folgt verabreichen (basierend auf 12,5 mcg-Schritten):
Woche | T4 |
---|---|
1-2 | 50 mcg pro Tag |
3-4 | 62,5 mcg pro Tag |
5-6 | 75 mcg pro Tag |
7-8 | 87,5 mcg pro Tag |
9-10 | 100 mcg pro Tag |
11-12 | 112,5 mcg pro Tag |
13-14 | 125 mcg pro Tag |
15-16 | 137,5 mcg pro Tag |
Oder Sie sollten wie folgt vorgehen, wenn Sie 25 mcg-Schritte verwenden
Woche | T4 |
---|---|
1-3 | 50 mcg pro Tag |
4-6 | 75 mcg pro Tag |
7-10 | 100 mcg pro Tag |
11-14 | 125 mcg pro Tag |
15-16 | 150 mcg pro Tag |
T4 Zyklen
Die folgenden Zyklen eignen sich hervorragend für diejenigen, die das Hormon T4 sicher und effektiv einsetzen möchten.
Isolierter T4-Hormon-Zyklus (6 Wochen)
Dieser Zyklus (wie auch der nachfolgende isolierte Zyklus) ist ein nützliches Mittel, um den Fettabbau auszulösen, und ein hervorragender Einführungszyklus für einen erstmaligen Anwender von Schilddrüsenhormonen im Allgemeinen.
Einen 6-wöchigen Zyklus sollten Sie wie folgt strukturieren:
Woche | T4 |
---|---|
1 | 50 mcg pro Tag |
2 | 75 mcg pro Tag |
3 | 100 mcg pro Tag |
4 | 125 mcg pro Tag |
5 | 150 mcg pro Tag |
6 | 175 mcg pro Tag |
Oder in 12,5 mcg-Schritten wie folgt:
Woche | T4 |
---|---|
1 | 50 mcg pro Tag |
2 | 62,5 mcg pro Tag |
3 | 75 mcg pro Tag |
4 | 87,5 mcg pro Tag |
5 | 100 mcg pro Tag |
6 | 112,5 mcg pro Tag |
T4 Zyklen
Die folgenden Zyklen eignen sich hervorragend für diejenigen, die das Hormon T4 sicher und effektiv einsetzen möchten.
Isolierter T4-Hormon-Zyklus (6 Wochen)
Dieser Zyklus (wie auch der nachfolgende isolierte Zyklus) ist ein nützliches Mittel, um den Fettabbau auszulösen, und ein hervorragender Einführungszyklus für einen erstmaligen Anwender von Schilddrüsenhormonen im Allgemeinen.
Einen 6-wöchigen Zyklus sollten Sie wie folgt strukturieren:
Woche | T4 |
---|---|
1 | 50 mcg pro Tag |
2 | 75 mcg pro Tag |
3 | 100 mcg pro Tag |
4 | 125 mcg pro Tag |
5 | 150 mcg pro Tag |
6 | 175 mcg pro Tag |
Oder in 12,5 mcg-Schritten wie folgt:
Woche | T4 |
---|---|
1 | 50 mcg pro Tag |
2 | 62,5 mcg pro Tag |
3 | 75 mcg pro Tag |
4 | 87,5 mcg pro Tag |
5 | 100 mcg pro Tag |
6 | 112,5 mcg pro Tag |
T4-Zyklus für Schnittzwecke
Dieser Zyklus bietet eine hervorragende Grundlage für die Reduzierung des Körperfettanteils und schützt gleichzeitig das fettfreie Gewebe und die Kraft während einer Abnahme.
Woche | Anavar | Clenbuterol | HGH Fragment 176 - 191 | T4 | N2 Wächter |
---|---|---|---|---|---|
1 | K.A. | K.A. | 500 mcg pro Tag | 50 mcg pro Tag | K.A. |
2 | K.A. | K.A. | 500 mcg pro Tag | 50 mcg pro Tag | K.A. |
3 | K.A. | K.A. | 500 mcg pro Tag | 50 mcg pro Tag | K.A. |
4 | K.A. | K.A. | 500 mcg pro Tag | 75 mcg pro Tag | K.A. |
5 | K.A. | K.A. | 500 mcg pro Tag | 75 mcg pro Tag | K.A. |
6 | K.A. | K.A. | 500 mcg pro Tag | 75 mcg pro Tag | K.A. |
7 | K.A. | K.A. | 500 mcg pro Tag | 100 mcg pro Tag | K.A. |
8 | K.A. | K.A. | 500 mcg pro Tag | 100 mcg pro Tag | K.A. |
9 | 80 mg pro Tag | K.A. | 500 mcg pro Tag | 100 mcg pro Tag | 7 Kapseln pro Tag |
10 | 80 mg pro Tag | K.A. | 500 mcg pro Tag | 125 mcg pro Tag | 7 Kapseln pro Tag |
11 | 80 mg pro Tag | 40 mcg pro Tag | 500 mcg pro Tag | 125 mcg pro Tag | 7 Kapseln pro Tag |
12 | 80 mg pro Tag | 60 mcg pro Tag | 500 mcg pro Tag | 125 mcg pro Tag | 7 Kapseln pro Tag |
13 | 80 mg pro Tag | 80 mcg pro Tag | 500 mcg pro Tag | 150 mcg pro Tag | 7 Kapseln pro Tag |
14 | 80 mg pro Tag | 100 mcg pro Tag | 500 mcg pro Tag | 150 mcg pro Tag | 7 Kapseln pro Tag |
15 | 80 mg pro Tag | 120 mcg pro Tag | 500 mcg pro Tag | 150 mcg pro Tag | 7 Kapseln pro Tag |
16 | 80 mg pro Tag | 140 mcg pro Tag | 500 mcg pro Tag | 175 mcg pro Tag | 7 Kapseln pro Tag |
T3 Zyklen
Die folgenden Zyklen sind für diejenigen nützlich, die das T3-Hormon entweder isoliert (der erste Zyklus bietet die perfekte Cytomel-Dosierung zum Abnehmen) oder als Teil eines Zyklus (zum Schneiden im Rahmen des Bodybuildings) verwenden möchten.
Diese Zyklen sollten als natürliche Weiterentwicklung eines isolierten T4-Zyklus oder eines Zyklus in der Schneidephase betrachtet werden. Sollte der Benutzer diese Zyklen bereits ohne negative Probleme (abgesehen von den „normalen“ erwarteten Nebenwirkungen) durchlaufen haben, kann er zur Verwendung von T3 übergehen.
Sie sollten erwarten, dass Sie ähnliche Ergebnisse bei der Fettverbrennung erzielen, auch wenn diese im Vergleich zur T4-Integration etwas höher ausfallen sollten.
Isolierter T3-Zyklus (8 Wochen)
Woche | T3 |
---|---|
1 | 25 mcg pro Tag |
2 | 25 mcg pro Tag |
3 | 50 mcg pro Tag |
4 | 50 mcg pro Tag |
5 | 75 mcg pro Tag |
6 | 75 mcg pro Tag |
7 | 100 mcg pro Tag |
8 | 100 mcg pro Tag |
Oder in 12,5 mcg-Schritten wie folgt:
Woche | T3 |
---|---|
1 | 25 mcg pro Tag |
2 | 37,5 mcg pro Tag |
3 | 50 mcg pro Tag |
4 | 62,5 mcg pro Tag |
5 | 75 mcg pro Tag |
6 | 87,5 mcg pro Tag |
7 | 100 mcg pro Tag |
8 | 112,5 mcg pro Tag |
T3-Zyklus für Schnittzwecke (10 Wochen)
Dieser Zyklus wurde für diejenigen entwickelt, die ihren Körperfettanteil reduzieren und gleichzeitig ihre Muskelmasse schützen, ihre Kraftleistung steigern und ihre allgemeine Konditionierung/Muskelsichtbarkeit in einem unglaublich starken Maße verfeinern möchten.
Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Trenbolon haben, sollten Sie diesen Zyklus nicht durchführen.
Es wäre am besten, das Trenbolon durch Anavar in einer Dosierung von 80 mg pro Tag zu ersetzen, da es milder ist, wenn Sie zuvor kein Tren verwendet haben. Sollten Sie dies tun, müssen Sie 7 Kapseln N2guard pro Tag zum Schutz der Leber einnehmen.
Wenn Sie bereits Erfahrung mit Steroidzyklen haben, können Sie einen T3-Cutting-Zyklus wie folgt strukturieren:
Woche | Trenbolon-Acetat | Masteron Propionat | Testosteron Propionat | T3 | Clenbuterol |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 mg pro Woche | 400 mg pro Woche | 100 mg pro Woche | 25 mcg pro Tag | 120 mcg pro Tag |
2 | 200 mg pro Woche | 400 mg pro Woche | 100 mg pro Woche | 25 mcg pro Tag | 120 mcg pro Tag |
3 | 200 mg pro Woche | 400 mg pro Woche | 100 mg pro Woche | 50 mcg pro Tag | K.A. |
4 | 200 mg pro Woche | 400 mg pro Woche | 100 mg pro Woche | 50 mcg pro Tag | K.A. |
5 | 200 mg pro Woche | 400 mg pro Woche | 100 mg pro Woche | 75 mcg pro Tag | 120 mcg pro Tag |
6 | 200 mg pro Woche | 400 mg pro Woche | 100 mg pro Woche | 75 mcg pro Tag | 120 mcg pro Tag |
7 | 200 mg pro Woche | 400 mg pro Woche | 100 mg pro Woche | 100 mcg pro Tag | K.A. |
8 | 200 mg pro Woche | 400 mg pro Woche | 100 mg pro Woche | 100 mcg pro Tag | K.A. |
9 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 120 mcg pro Tag |
10 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 120 mcg pro Tag |
Auch wenn das Risiko von Nebenwirkungen bei der Einnahme dieses Stacks potenziell hoch ist, wird er unglaubliche Ergebnisse liefern. Diejenigen, die sich ihrer selbst bewusst sind und über ein hohes Maß an Erfahrung im anabolen Bereich verfügen, werden feststellen, dass dies einer der besten Stacks zum Schneiden ist, der ihnen zur Verfügung steht.
Bitte beachten Sie, dass Testosteron lediglich dazu dient, die organischen Werte während des Zyklus auf einem hohen Niveau zu halten und nicht für anabole Zwecke verwendet wird.